Gerhard Brenning
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Rat der Gemeinde Welle | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Gemeinde Welle | Fraktionsvorsitz | |||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gremien | ||||
Finanzausschuss der Samtgemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
Schulausschuss | Ausschussmitglied |
Gerhard Brenning
1. Stellv. Bürgermeister in WelleAndreas Dyck
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Rat der Gemeinde Handeloh | Ratsmitglied | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
CDU-Fraktion der Gemeinde Handeloh | Mitglied | |||
Gruppe BÜNDNIS 90 / GRÜNEN und CDU in der Gemeinde Handeloh | Mitglied | |||
Gremien | ||||
Ausschuss für Wohnen und Umwelt in der Gemeinde Handeloh | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
Finanzausschuss der Samtgemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
Schulausschuss | Ausschussmitglied |
Andreas Dyck
Karin Plate
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gremien | ||||
Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
Schulausschuss | Ausschussmitglied |