1. Stellv. Bürgermeister in Welle
Gerhard Brenning
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Gemeinde Welle | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Welle | Fraktionsvorsitz | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Finanzausschuss der Samtgemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
| Schulausschuss | Ausschussmitglied | |||
- a.dyck@cdu-tostedt.de
- 0171/7621651
- Ameisenweg 31, 21256 Handeloh
Andreas Dyck
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Gemeinde Handeloh | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Handeloh | Mitglied | |||
| Gruppe BÜNDNIS 90 / GRÜNEN und CDU in der Gemeinde Handeloh | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Ausschuss für Wohnen und Umwelt in der Gemeinde Handeloh | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
| Finanzausschuss der Samtgemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
| Schulausschuss | Ausschussmitglied | |||
2. Vorsitzende
- k.plate@cdu-tostedt.de
- 04182/1243
- Langeloh 2, 21255 Tostedt
Karin Plate
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
| Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
| Schulausschuss | Ausschussmitglied | |||