1. Vorsitzende
Anette Randt
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Gemeinde Heidenau | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Fraktionsvorsitz | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Gruppensprecher | |||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Heidenau | Fraktionsvorsitz | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Heidenau | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
| Generations-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Heidenau | Mitglied | |||
| Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
Schatzmeister
- Olaf_Hasler@cdu-tostedt.de
- Auf der Worth 26, 21255 Tostedt
Olaf Hasler
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Tostedt | Beigeordnete/r | |||
| Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussvorsitz | |||
2. Vorsitzende
- k.plate@cdu-tostedt.de
- 04182/1243
- Langeloh 2, 21255 Tostedt
Karin Plate
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
| Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
| Schulausschuss | Ausschussmitglied | |||