Anette Randt
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Gemeinde Heidenau | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Fraktionsvorsitz | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Gruppensprecher | |||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Heidenau | Fraktionsvorsitz | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Heidenau | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
| Generations-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Heidenau | Mitglied | |||
| Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
Anette Randt
1. Vorsitzende
Olaf Hasler
Olaf_Hasler@cdu-tostedt.de
Auf der Worth 26, 21255 Tostedt
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Tostedt | Beigeordnete/r | |||
| Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussvorsitz | |||
Olaf Hasler
Schatzmeister
Karin Plate
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
| Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
| Schulausschuss | Ausschussmitglied | |||