Ratsvorsitzender Samtgemeinderat
Ratsvorsitzender Samtgemeinderat
Alfred Timmermann
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsvorsitz | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
| Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss | Ausschussvorsitz | |||
stellv. Fraktionsvorsitzende, stellv. SGA, Jugend-Senioren-Soziales- und Sportausschuss, Kreistagsabgeordnete
Anette Randt
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Gemeinde Heidenau | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Fraktionsvorsitz | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Gruppensprecher | |||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Heidenau | Fraktionsvorsitz | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Heidenau | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
| Generations-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Heidenau | Mitglied | |||
| Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
Bürgermeisterin in Otter
Bürgermeisterin in Otter
Birgit Horstmann
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Feuerschutzausschuss | Ausschussmitglied | |||
1. Stv. Bürgermeister in Welle
1. Stv. Bürgermeister in Welle
Gerhard Brenning
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Gemeinde Welle | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Welle | Fraktionsvorsitz | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Finanzausschuss der Samtgemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
| Schulausschuss | Ausschussmitglied | |||
Hartmut Detjen
Heiko Knüppel
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Feuerschutzausschuss | Ausschussvorsitz | |||
| Finanzausschuss der Samtgemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
- k.plate@cdu-tostedt.de
- 04182/1243
- Langeloh 2, 21255 Tostedt
Karin Plate
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
| Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
| Schulausschuss | Ausschussmitglied | |||
1. Stv. Bürgermeister in Tostedt
1. Stv. Bürgermeister in Tostedt
- k.jobmann@cdu-tostedt.de
- 0171/5561217
- Buxtehuder Straße 19, 21255 Tostedt
Karl-Siegfried Jobmann
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Tostedt | Beigeordnete/r | |||
| Ausschuss für Kultur, Sport und Partnerschaften der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
| Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
Bürgermeister in Dohren, Stv. Samtgemeindebürgermeister, Vorsitzender Ortsverband und Samtgemeinderatsfraktion
Bürgermeister in Dohren, Vorsitzender SG-Fraktion
Bürgermeister in Dohren, Vorsitzender SG-Fraktion
Rolf Aldag
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Samtgemeindebürgermeister/in | |||
| Rat der Gemeinde Dohren | Bürgermeister/in | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Gruppensprecher | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dohren | Ausschussvorsitz | |||
| Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
| Feuerschutzausschuss | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
Fraktionsvorsitzender Tostedt, Schulausschuss, Finanzausschuss, Jugend- Senioren- Sozial und Sportausschuss, Schatzmeister des Ortsverbands
Fraktionsvorsitzender Tostedt
Fraktionsvorsitzender Tostedt
- Olaf_Hasler@cdu-tostedt.de
- Auf der Worth 26, 21255 Tostedt
Olaf Hasler
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Tostedt | Beigeordnete/r | |||
| Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussvorsitz | |||