Fraktionsvorsitzende
Katja Weihe
Vorsitzender
Rolf Aldag
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Samtgemeindebürgermeister/in | |||
| Rat der Gemeinde Dohren | Bürgermeister/in | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Gruppensprecher | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dohren | Ausschussvorsitz | |||
| Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
| Feuerschutzausschuss | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
Allgemeiner Vertreter und 2. stv. Bürgermeister
Carsten Wentzien
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Dohren | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dohren | Beigeordnete/r | |||
Dominik Heitmann
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Dohren | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Mitglied | |||
- d.dallmann@cdu-tostedt.de
- Am Mühlenbach 5, 21255 Dohren
Henrik Dallmann
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Dohren | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Stellv. Fraktionsvorsitz | |||
Diethelm Brehm
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Dohren | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Fraktionsvorsitz | |||