Rolf Aldag
Rolf_Aldag@cdu-tostedt.de
0171/9957726
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Samtgemeindebürgermeister/in | |||
| Rat der Gemeinde Dohren | Bürgermeister/in | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Gruppensprecher | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dohren | Ausschussvorsitz | |||
| Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
| Feuerschutzausschuss | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
Rolf Aldag
Vorsitzender
Birgit Horstmann
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Feuerschutzausschuss | Ausschussmitglied | |||
Birgit Horstmann
Bürgermeisterin in Otter
Heiko Knüppel
h.knueppel@cdu-tostedt.de
04186/7350
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Feuerschutzausschuss | Ausschussvorsitz | |||
| Finanzausschuss der Samtgemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||