Katja Weihe
Fraktionsvorsitzende
Rolf Aldag
Vorsitzender
Rolf Aldag
Rolf_Aldag@cdu-tostedt.de
0171/9957726
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Samtgemeindebürgermeister/in | |||
| Rat der Gemeinde Dohren | Bürgermeister/in | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Gruppensprecher | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dohren | Ausschussvorsitz | |||
| Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
| Feuerschutzausschuss | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
Carsten Wentzien
Allgemeiner Vertreter und 2. stv. Bürgermeister
Carsten Wentzien
c.wentzien@cdu-tostedt.de
0170/3108820
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Dohren | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dohren | Beigeordnete/r | |||
Dominik Heitmann
Dominik Heitmann
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Dohren | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Mitglied | |||
Henrik Dallmann
Henrik Dallmann
d.dallmann@cdu-tostedt.de
Am Mühlenbach 5, 21255 Dohren
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Dohren | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Stellv. Fraktionsvorsitz | |||
Diethelm Brehm
Diethelm Brehm
d.brehm@cdu-tostedt.de
04182/7145
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Dohren | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Fraktionsvorsitz | |||
