Karl-Siegfried Jobmann
Stellv. Bürgermeister in Tostedt
Karl-Siegfried Jobmann
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Tostedt | Beigeordnete/r | |||
| Ausschuss für Kultur, Sport und Partnerschaften der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
| Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
Luke Scholz
Schriftführer
Luke Scholz
Luke_Scholz@cdu-tostedt.de
04182/8098963
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| Gremien | ||||
| Wirtschafts- und Finanzausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
Alfred Timmermann
Fraktionsvorsitzender Gemeinde Tostedt
Alfred Timmermann
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsvorsitz | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
| Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss | Ausschussvorsitz | |||
Oliver Wolkenhauer
Oliver Wolkenhauer
o.wolkenhauer@cdu-tostedt.de
0170/4848754
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Wirtschafts- und Finanzausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
| Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
| Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss | Ausschussmitglied | |||
Olaf Hasler
Schatzmeister
Olaf Hasler
Olaf_Hasler@cdu-tostedt.de
Auf der Worth 26, 21255 Tostedt
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Tostedt | Beigeordnete/r | |||
| Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussvorsitz | |||
Ernst Riebandt
Ernst Riebandt
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| Gremien | ||||
| Ausschuss für Kultur, Sport und Partnerschaften der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
Thomas Bültemeier
Thomas Bültemeier
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| Gremien | ||||
| Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
Karin Plate
2. Vorsitzende
Karin Plate
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
| Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
| Schulausschuss | Ausschussmitglied | |||

