Stellv. Bürgermeister in Tostedt
- k.jobmann@cdu-tostedt.de
- 0171/5561217
- Buxtehuder Straße 19, 21255 Tostedt
Karl-Siegfried Jobmann
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Tostedt | Beigeordnete/r | |||
| Ausschuss für Kultur, Sport und Partnerschaften der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
| Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
Schriftführer
Luke Scholz
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| Gremien | ||||
| Wirtschafts- und Finanzausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
Fraktionsvorsitzender Gemeinde Tostedt
Alfred Timmermann
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsvorsitz | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
| Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss | Ausschussvorsitz | |||
Oliver Wolkenhauer
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Wirtschafts- und Finanzausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
| Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
| Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss | Ausschussmitglied | |||
Schatzmeister
- Olaf_Hasler@cdu-tostedt.de
- Auf der Worth 26, 21255 Tostedt
Olaf Hasler
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
| Gremien | ||||
| Verwaltungsausschuss der Gemeinde Tostedt | Beigeordnete/r | |||
| Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussvorsitz | |||
- e.riebandt@cdu-tostedt.de
- 04182/3158
- Am Anger 27, 21255 Tostedt
Ernst Riebandt
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| Gremien | ||||
| Ausschuss für Kultur, Sport und Partnerschaften der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
Thomas Bültemeier
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| Gremien | ||||
| Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
2. Vorsitzende
- k.plate@cdu-tostedt.de
- 04182/1243
- Langeloh 2, 21255 Tostedt
Karin Plate
| Vertretung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
| Fraktion/Gruppe | ||||
| CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
| CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
| Gremien | ||||
| Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
| Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
| Schulausschuss | Ausschussmitglied | |||