Rolf Aldag
Vorsitzender
Rolf Aldag
Rolf_Aldag@cdu-tostedt.de
0171/9957726
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Samtgemeindebürgermeister/in | |||
Rat der Gemeinde Dohren | Bürgermeister/in | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
CDU-Fraktion der Gemeinde Dohren | Mitglied | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Gruppensprecher | |||
Gremien | ||||
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dohren | Ausschussvorsitz | |||
Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
Feuerschutzausschuss | Stellv. Ausschussvorsitz |
Karl-Siegfried Jobmann
Stellv. Bürgermeister in Tostedt
Karl-Siegfried Jobmann
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Gemeinde Tostedt | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gremien | ||||
Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Tostedt | Beigeordnete/r | |||
Ausschuss für Kultur, Sport und Partnerschaften der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied |
Gerhard Brenning
1. Stellv. Bürgermeister in Welle
Gerhard Brenning
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Rat der Gemeinde Welle | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Gemeinde Welle | Fraktionsvorsitz | |||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gremien | ||||
Finanzausschuss der Samtgemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
Schulausschuss | Ausschussmitglied |
Anette Randt
1. Vorsitzende
Anette Randt
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Rat der Gemeinde Heidenau | 1. Stellv. Bürgermeister | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Fraktionsvorsitz | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Stellv. Gruppensprecher | |||
CDU-Fraktion der Gemeinde Heidenau | Fraktionsvorsitz | |||
Gremien | ||||
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Heidenau | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
Generations-, Sport- und Kulturausschuss der Gemeinde Heidenau | Mitglied | |||
Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied |
Alfred Timmermann
Fraktionsvorsitzender Gemeinde Tostedt
Alfred Timmermann
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsvorsitz | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsvorsitz | |||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gremien | ||||
Samtgemeindeausschuss | Beigeordnete/r | |||
Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss | Ausschussvorsitz |
Oliver Wolkenhauer
Oliver Wolkenhauer
o.wolkenhauer@cdu-tostedt.de
0170/4848754
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gremien | ||||
Wirtschafts- und Finanzausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss | Ausschussmitglied |
Andreas Dyck
Andreas Dyck
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Rat der Gemeinde Handeloh | Ratsmitglied | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
CDU-Fraktion der Gemeinde Handeloh | Mitglied | |||
Gruppe BÜNDNIS 90 / GRÜNEN und CDU in der Gemeinde Handeloh | Mitglied | |||
Gremien | ||||
Ausschuss für Wohnen und Umwelt in der Gemeinde Handeloh | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
Finanzausschuss der Samtgemeinde Tostedt | Ausschussmitglied | |||
Schulausschuss | Ausschussmitglied |
Birgit Horstmann
Bürgermeisterin in Otter
Birgit Horstmann
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gremien | ||||
Feuerschutzausschuss | Ausschussmitglied |
Heiko Knüppel
Bürgermeister in Kakenstorf
Heiko Knüppel
h.knueppel@cdu-tostedt.de
04186/7350
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gremien | ||||
Feuerschutzausschuss | Ausschussvorsitz | |||
Finanzausschuss der Samtgemeinde Tostedt | Ausschussmitglied |
Karin Plate
2. Vorsitzende
Karin Plate
Vertretung | ||||
---|---|---|---|---|
Rat der Gemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Rat der Samtgemeinde Tostedt | Ratsmitglied | |||
Fraktion/Gruppe | ||||
CDU-Fraktion der Gemeinde Tostedt | Fraktionsmitglied | |||
CDU-Fraktion der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gruppe CDU/WGW der Samtgemeinde Tostedt | Mitglied | |||
Gremien | ||||
Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Tostedt | Stellv. Ausschussvorsitz | |||
Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss | Ausschussmitglied | |||
Schulausschuss | Ausschussmitglied |